Schularbeitenkalender 2017/18 - 2. Semester
1A | 4B | |||||||||||||
Deutsch | FR | 16.3 | FR | 15.6 | Deutsch | FR | 23.3 | FR | 8.6 | |||||
Mathematik | MI | 11.4 | MI | 6.6 | Mathematik | MI | 7.3 | FR | 25.5 | |||||
Englisch | MO | 5.3 | MI | 16.5 | Englisch | DO | 15.3 | MI | 30.5 | |||||
Sp3/F3 | DO | 12.4 | DO | 14.6 | ||||||||||
1B | ||||||||||||||
Deutsch | MO | 16.4 | DI | 29.5 | 4C | |||||||||
Mathematik | FR | 6.4 | FR | 8.6 | Deutsch | MI | 25.4 | MI | 6.6 | |||||
Englisch | MO | 5.3 | MI | 16.5 | Mathematik | MI | 21.3 | MI | 23.5 | |||||
Englisch | DO | 15.3 | MI | 30.5 | ||||||||||
1C | Sp3/F3 | DO | 12.4 | DO | 14.6 | |||||||||
Deutsch | DO | 12.4 | DO | 14.6 | ||||||||||
Mathematik | FR | 6.4 | FR | 8.6 | 5A | |||||||||
Englisch | MO | 5.3 | MI | 16.5 | Deutsch | DO | 26.4 | MO | 18.6 | |||||
Mathematik | FR | 6.4 | FR | 8.6 | ||||||||||
2A | Englisch | DO | 22.3 | DO | 17.5 | |||||||||
Deutsch | DI | 10.4 | DI | 5.6 | L5 | FR | 20.4 | FR | 15.6 | |||||
Mathematik | FR | 20.4 | FR | 15.6 | Sp3/F3 | MI | 11.4 | MI | 30.5 | |||||
Englisch | MI | 7.3 | MI | 23.5 | ||||||||||
5B | ||||||||||||||
2B | Deutsch | DO | 3.5 | |||||||||||
Deutsch | DI | 10.4 | DI | 5.6 | Mathematik | FR | 6.4 | FR | 8.6 | |||||
Mathematik | DI | 13.3 | DI | 29.5 | Englisch | DO | 22.3 | DO | 17.5 | |||||
Englisch | MI | 7.3 | MI | 23.5 | L5 | DO | 15.3 | MI | 13.6 | |||||
Sp3/F3 | MI | 11.4 | MI | 30.5 | ||||||||||
2C | ||||||||||||||
Deutsch | DI | 17.4 | DI | 5.6 | 6A | |||||||||
Mathematik | MO | 12.3 | MO | 11.6 | Deutsch | MI | 11.4 | |||||||
Englisch | MO | 5.3 | FR | 25.5 | Mathematik | DO | 5.4 | DO | 14.6 | |||||
Englisch | MI | 25.4 | ||||||||||||
2D | L5/SP5 | DI | 13.3 | DI | 15.5 | |||||||||
Deutsch | DI | 13.3 | MI | 6.6 | L3/F3 | FR | 23.2 | DI | 29.5 | |||||
Mathematik | MI | 11.4 | MI | 13.6 | ||||||||||
Englisch | MO | 5.3 | FR | 25.5 | 6B | |||||||||
Deutsch | FR | 20.4 | ||||||||||||
3A | Mathematik | MI | 11.4 | MI | 13.6 | |||||||||
Deutsch | DO | 12.4 | DI | 29.5 | Englisch | DO | 1.3 | DO | 3.5 | |||||
Mathematik | DO | 22.3 | FR | 8.6 | L5/SP5 | DI | 13.3 | DI | 15.5 | |||||
Englisch | MO | 12.3 | MI | 23.5 | L3/F3 | FR | 23.2 | DI | 29.5 | |||||
Sp3/F3 | MI | 7.3 | MI | 13.6 | ||||||||||
7A | ||||||||||||||
3B | Deutsch | MI | 23.5 | |||||||||||
Deutsch | FR | 13.4 | MO | 28.5 | Mathematik | DO | 15.3 | DO | 17.5 | |||||
Mathematik | FR | 6.4 | DI | 5.6 | Englisch | MO | 9.4 | MO | 28.5 | |||||
Englisch | MO | 12.3 | MI | 23.5 | L5/SP5 | DI | 24.4 | |||||||
Sp3/F3 | FR | 2.3 | FR | 15.6 | L3/F3 | DI | 20.3 | FR | 8.6 | |||||
3C | 7B | |||||||||||||
Deutsch | DI | 27.2 | DI | 24.4 | Deutsch | MI | 23.5 | |||||||
Mathematik | DO | 12.4 | DO | 7.6 | Mathematik | MI | 18.4 | FR | 15.6 | |||||
Englisch | MO | 12.3 | MI | 23.5 | Englisch | MO | 9.4 | MO | 28.5 | |||||
Sp3/F3 | MI | 7.3 | MI | 13.6 | L5/SP5 | DI | 24.4 | |||||||
L3/F3 | DI | 20.3 | FR | 8.6 | ||||||||||
4A | ||||||||||||||
Deutsch | MI | 18.4 | MI | 6.6 | 8A | |||||||||
Mathematik | DI | 20.3 | DI | 22.5 | Deutsch | DI | 20.2 | |||||||
Englisch | DO | 15.3 | MI | 30.5 | Mathematik | MI | 14.3 | |||||||
Sp3/F3 | DO | 12.4 | DO | 14.6 | Englisch | FR | 23.3 | |||||||
Spanisch 5 | MI | 28.2 | ||||||||||||
Latein 3 | MI | 28.2 | ||||||||||||
L5/F3 | MO | 5.3 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Stand vom 19.04.2018