Stundentafel
Pflichtgegenstand | 1. Kl. | 2. Kl | 3. Kl | 4. Kl | 5. Kl | 6. Kl | 7. Kl | 8. Kl |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Französisch/Latein | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Spanisch | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
Physik | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Informatik und Neue Medien | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2/- | 2/- |
Bildnerische Erziehung | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | -/2 | -/2 |
Werken | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Wahlpflichtgegenstand | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Soziales Lernen (Verbindliche Übung) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Summe | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 |
Änderung der Stundentafel ab 2015/2016:
Wahl in der 3. Klasse zwischen Französisch und Spanisch, Latein ab der 5. Klasse.